Combien coûte 1 euro Guinée équatoriale?
Taux de change de l'Euro au Franc CFA d'Afrique Centrale: 1 EUR = 657,43000 XAF
EUR selon | 13 francs CFA |
---|---|
avec 1 euro | FCFA 657,43 XAF |
ca 5 EUR | 3 287,15 FCFA |
ca 10 EUR | 6 574,30 FCFA |
ca 50 EUR | 32 871,50 FCFA XAF |
Combien coûte mille guinées en euros?
Convertir Franc guinéen en Euro
GNF | USD |
---|---|
1000 GNF | 0,118318 EUR |
5000 GNF | 0,591591 EUR |
10 000 GNF | 1,18318 EUR |
50 000 GNF | 5,91591 EUR |
Combien coûte une bière en Guinée équatoriale?
Coût de la Vie en Guinée équatoriale
Restaurants | [Éditer] |
---|---|
Eau (bouteille de 1,5 litre) | 1 066,67 FCFA |
Bouteille de vin (qualité moyenne) | 3 250,00 FCFA |
Bière locale (bouteille de 0,5 litre) | ? |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | 325,00 FCFA |
Combien vaut un franc africain?
Convertir Franc CFA en Peso mexicain
XOF | MXN |
---|---|
1 FCFA | 0,0306851 MXN |
5XOF | 0,153426 MXN |
10 FCFA | 0,306851 MXN |
25 FCFA | 0,767128 MXN |
Combien font 1000 guinées en dollars?
Convertir Franc guinéen en Dollar des États-Unis
GNF | USD |
---|---|
100 GNF | 0,0116125 $ |
500 GNF | 0,0580624 $ |
1000 GNF | 0,116125 $ |
5000 GNF | 0,580624 $ |
il y à 3 jours
Combien valent 1000 guinées en livres?
Convertir Franc guinéen en Livre britannique
GNF | GBP |
---|---|
100 GNF | GBP0.00948775 |
500 GNF | GBP0.0474387 |
1000 GNF | GBP0.0948775 |
5000 GNF | 0,474387 GBP |
Combien d'euros vaut une Guinée?
Un GNF équivaut à 0,0001 EUR et un EUR à 9 021,8426 GNF. Ces informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 23 novembre 2023, 0:05 CET.
Combien coûte 1 € en Francs Céphas ?
Convertir Euro en Franc CFA
USD | XOF |
---|---|
1 € | 655 957 FCFA |
5 € | 3279,78 FCFA |
10 € | 6559,57 FCFA |
25 € | 16 398,9 FCFA |
- Combien coûtent 100 € en Francs Céphas ? : Votre banque vous facture-t-elle plus ?
Taux de change Euro / BCEAO Franc CFA 20 € 13104.36000 FCFA 50 € 32760.90000 FCFA 100 € 65521.80000 FCFA 250 € 163804.50000 FCFA
Combien coûte 1000 guinées?
Convertir Franc guinéen en Peso mexicain
GNF | MXN |
---|---|
100 GNF | 0,225237 MXN |
500 GNF | 1,12619 MXN |
1000 GNF | 2,25237 MXN |
5000 GNF | 11,2619 MXN |
Combien coûte un Coca Cola en Guinée équatoriale?
ATTENTION!
Aliments | |
---|---|
0,5 l (16 oz) de bière domestique au supermarché | 500 francs |
1 bouteille de vin de table rouge de bonne qualité | 5 489 francs |
2 litres de coca cola | 1 673 francs |
Pain pour deux personnes, 1 jour | 2 000 francs |
Quel est le salaire moyen à Guinée équatoriale?
Les salaires peuvent être beaucoup plus élevés, par exemple en tant que médecin, vous pouvez toucher un salaire compris entre 7 000 et 12 000 ac par mois.
Comment est la vie en Guinée équatoriale?
En 2023, l'espérance de vie en Guinée équatoriale est passée à 59,06 ans. Cette année-là, l'espérance de vie des femmes était de 60,25 ans, supérieure à celle des hommes qui était de 58,06 ans. La Guinée équatoriale maintient sa position 183 dans le classement des 192 pays pour lesquels nous publions l'espérance de vie.
De quoi a-t-on besoin pour vivre en Guinée équatoriale?
Pour résider en Guinée équatoriale, il est également nécessaire d'obtenir un permis de travail et un permis de séjour. Les deux procédures peuvent être lentes et coûteuses. De plus, malgré le fait d'être un résident de la Guinée équatoriale, un visa est à nouveau nécessaire pour entrer et sortir du pays.
Combien valent 1000 francs africains en euros?
Votre banque vous surfacture?
Taux de change BCEAO Franc CFA / Euro | |
---|---|
100 FCFA | 0,15225 EUR |
250 FCFA | 0,38062 EUR |
500 FCFA | 0,76125 EUR |
1000 FCFA | 1,52249 EUR |
Combien coûte 20 € au Sénégal?
Votre banque vous surfacture?
Taux de change Euro / BCEAO Franc CFA | |
---|---|
1 € | 660,19700 FCFA |
5 € | 3300.98500 FCFA |
10 € | 6601.97000 FCFA |
20 € | 13203.94000 FCFA |
Que vaut 1 Franc?
Convertir Franc suisse en Euro
CHF | USD |
---|---|
CHF 1 | 1,01401 € |
CHF5 | 5,07007 EUR |
CHF10 | 10,1401 EUR |
CHF25 | 25,35 EUR |
il y a 4 jours