Chaque génération successive d’iPhone a ajouté de nouvelles fonctionnalités et, dans presque tous les cas, les a améliorées. De l’iPhone original à la série iPhone 12, chaque étape de l’histoire de l’iPhone a introduit des changements majeurs dans la gamme d’iPhone.
Tableau comparatif de l’iPhone
Le tableau ci-dessous compare les spécifications matérielles de chaque génération de l’iPhone afin que vous puissiez vous faire une idée simple de la façon dont les choses ont changé au cours de l’histoire de l’iPhone. Ce tableau est également utile si vous n’êtes pas un passionné d’histoire. S’il n’est pas facile d’acheter un iPhone 3GS, il est encore facile de se procurer un iPhone 8 Plus ou même un iPhone 7. Ainsi, lorsque vous réfléchissez au téléphone que vous allez acheter – surtout si vous cherchez à faire la meilleure affaire – le fait de pouvoir comparer facilement des caractéristiques comme celle-ci peut vous aider à prendre la bonne décision.
iPhone 12 Pro Max 128 GB 256 GB 512 GB | iPhone 12 Pro 128 GB 256 GB 512 GB
iPhone 12 64 GB 128 GB 256 GB |
iPhone 12 Mini 64 GB 256 GB 512 GB |
| |||||||||||||||||||
Chansons tenues | 32.000 64,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 128,000 | 32,000 64,000 64,000 128,000 | 16,000 64,000 128,000 | ||||||||||||||||||
Taille de l’écran* | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,1 | 5.4 | |||||||||||||||||
2778×1284 | 2532×1170 | 2532×1170 | 2340 x 1080 | |||||||||||||||||||
affichage bord à bord | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Écran OLED | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
Affichage HDR | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
Processeur | A14 bionique | A14 bionique | A14 bionique | A14 bionique | ||||||||||||||||||
Réseaux | Wi-Fi 6 avec MIMO, Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 avec MIMO, Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 avec MIMO, Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 avec MIMO, Gigabit LTE Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
5G | avec mmWave | avec mmWave | avec mmWave | |||||||||||||||||||
Opérateur américain | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT& ;T, Sprint, T-Mobile, Verizon | ||||||||||||||||||
Support double SIM | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
A-GPS | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Max. OS | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | |||||||||||||||||||
Appareil photo** | Avant : 12 mp Arrière : 12 mp Arrière : 12 mp | Avant : 12 mp Arrière : 12 mp | Avant : 12 mp Arrière : 12 mp | Avant : 12 mp Arrière : 12 mp | Avant : 12 mp Arrière : 12 mp | |||||||||||||||||
Zoom optique | 5x | 4x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||
Ultra grand angle et grand angle et téléobjectif | oui | oui | Ultra large et large | Ultra large et large | ||||||||||||||||||
Enregistrement vidéo
| Avant : 4K, 1080p, ralenti 1080p Arrière : 4K, 1080p, ralenti 1080p |
Avant : 4K, 1080p, ralenti 1080p Arrière : 4K, 1080p, ralenti 1080p |
Avant : 4K, 1080p, ralenti 1080p Arrière : 4K, 1080p, ralenti 1080p |
Avant : 4K, 1080p, ralenti 1080p Arrière : 4K, 1080p, ralenti 1080p |
Live Photo |
oui |
oui |
oui |
oui |
| oui |
oui |
oui |
oui |
Non |
Non |
Apple Pro RAW |
oui |
oui |
Non |
Non |
Non |
Mode portrait | Les deux appareils | Les deux appareils | Les deux appareils | Les deux appareils | ||||||||||||||||||
Portraits de nuit | oui | oui | oui | Non | Non | |||||||||||||||||
FaceTime | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||||||
Face ID | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
NFC | oui | oui | oui | oui | oui | |||||||||||||||||
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||
Résistante résistant à l’eau et à la poussière | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes | jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes jusqu’à 30 minutes | ||||||||||||||||
Prise casque | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||||||
8.03 | 6.66 | 5.78 | 4.76 | |||||||||||||||||||
Taille (in) | 6.33 x 3.07 x 0.29 | 5.78 x 2.82 x 0.29 | 5.78 x 2.82 x 0.29 | 5.18 x 2.53 x 0.29 | 5.18 x 2.53 x 0.29 | 5.18 x 2.53 x 0,29 | ||||||||||||||||
Chargement sans fil | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie (en heures) | Vidéo : 20 Audio : 80 | Vidéo : 17 Audio : 65 | Vidéo : 17 Audio : 65 | Vidéo : Audio : | ||||||||||||||||||
Couleurs | Pacific Blue Gold Graphite Silver | Pacific Blue Gold Graphite Silver | Purple Purple Blue Green Red White Black | Purple Blue Blue Green Rouge Blanc Noir | ||||||||||||||||||
Prix original | US $ 1099 et plus | $ 999 et plus | $ 799 et plus | $ 699 et plus |
iPhone 11 Pro Max 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone 11 Pro 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone 11 64 GB 128 GB 256 GB 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails du modèle | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.000 / 64 000 / 128 000 |
16 000 / 64 000 / 64 000 / 128 000 |
16 000 / 32 000 / 64 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l’écran* | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 2688 x 1242 | 2436 x 1125 | 1792 x 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage bord à bord |
oui |
oui |
oui |
écran OLED |
oui |
oui |
oui |
non |
Affichage HDR |
oui |
oui |
non |
| non |
non |
non |
non |
non |
non |
non |
Processeur |
A13 bionic |
A13 bionic |
A13 bionic |
| Réseaux Wi-Fi 6 avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi 6 avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi 6 avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Opérateur |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT& ;T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
Support double SIM |
oui |
oui |
oui |
|
Max. SO |
iOS 13 |
iOS 13 |
iOS 13 |
Appareil photo** |
Arrière : 12 mégapixels, zoom optique 2x, zoom numérique 10x Avant : 12 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels zoom optique 2x, zoom numérique 10x Avant : 12 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels zoom optique 2x, zoom numérique 5x Avant : 12 mégapixels |
Ultra grand angle et grand angle et téléobjectif |
oui |
oui |
|
| Enregistrement vidéo HD 4K à 24, 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 24, 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 24, 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 24, 30 et 60 ips 1080p à 120 et 240 ips |
Live Photo |
oui |
oui |
oui |
|
Mode Portrait |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
FaceTime |
oui |
oui |
oui |
non |
non |
non |
| ||||||||
Face ID | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
résistant à l’eau et à la poussière | IP68 à 4 mètres jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes | IP68 jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes | IP68 jusqu’à 2 mètres pendant 30 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Poids (oz) | 7,97 | 6.63 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille (pouces) | 6.22 x 3.06 x 0.32 | 5.67 x 2.81 x 0.32 | 5.94 x 2.98 x 0.32 | 5.94 x 2.98 x 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement sans fil | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie (en heures) | Vidéo : 20 Audio : 80 | Vidéo : 18 Audio : 65 | Vidéo : 17 Audio : 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleurs | Vert minuit Argent Or Gris Espace | Vert minuit Argent Or Gris Espace | Violet Violet Jaune Vert Noir Blanc Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix original | US $ 1099 $ 1249 $ 1449 | US $ 699 $ 749 $ 849 $ 849 |
iPhone XR 64 GB 128 GB | iPhone XS Max 64 GB 256 GB 512 GB | iPhone XS 64 GB 256 GB 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails du modèle | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chansons célèbres | 16.000 / 32.000 | 16.000 / 32.000 | 16.000 / 64.000 / | 16.000 / 64.000 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l’écran* | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1792 x 828 | 2688 x 1242 | 2436 x 1125 | 2436 x 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage bord à bord |
oui |
oui |
oui |
oui |
| Écran OLED |
non |
oui |
oui |
oui |
Écran HDR |
Non |
oui |
oui |
oui |
| Non |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Processeur |
A12 bionic |
A12 bionic |
A12 bionic |
A11 bionic |
|
| Réseaux Wi-Fi avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi avec MIMO, classe Gigabit LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 |
Opérateur |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT& ;T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
Prise en charge de la double carte SIM |
oui |
oui |
oui |
Non |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Max. SO |
iOS 13 |
iOS 13 |
iOS 13 |
| Appareil photo** |
Arrière : 12 mégapixels zoom numérique 5x Avant : 7 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels zoom numérique 2x Avant : 7 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels, zoom optique 2x, zoom numérique 10x Avant : 7 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels, zoom optique 2x, zoom numérique 10x Avant : 7 mégapixels |
Arrière : 12 mégapixels, zoom optique 2x, zoom numérique 10x Avant : 7 mégapixels |
Grand angle et téléobjectif |
Grand angle uniquement |
oui |
oui |
oui |
Enregistrement vidéo |
4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps |
Live Photo |
oui |
oui |
oui |
oui |
Mode Portrait |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
Les deux appareils |
Les deux caméras |
Les deux caméras |
FaceTime |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
touch id |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
NFC |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Résistant à l’eau et à la poussière |
IP67 jusqu’à 1 mètre et jusqu’à 30 minutes |
IP68 jusqu’à 2 mètres et jusqu’à 30 minutes |
IP68 jusqu’à 2 mètres et jusqu’à 30 minutes |
IP67 jusqu’à 1 mètre pendant jusqu’à 30 minutes |
Prise casque |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Poids (onces) |
6,84 |
7.34 |
6.24 |
6.14 |
|
5,94 x 2,98 x 0,33 |
6,20 x 3,05 x 0,30 |
5,65 x 2,79 x 0,30 |
5,65 x 2,79 x 0,30 |
5,65 x 2,79 x 0,30 |
5,65 x 2,79 x 0,30 |
Chargement sans fil |
oui |
oui |
oui |
oui |
Autonomie de la batterie (en heures) |
Vidéo : 16 Audio : 65 |
Vidéo : 15 Audio : 65 |
Vidéo : 14 Audio : 60 |
Vidéo : 13 Audio : 60 |
Couleurs |
Bleu Blanc Noir Noir Corail Jaune Rouge |
Argent Gris Espace Or |
Argent Gris Espace Or |
Argent Gris Espace Or |
|
| Prix original $ 599 $ 649 |
$ 1099 $ 1249 $ 1449 |
$ 999 $ 1149 $ 1349 |
|
iPhone 8 Plus 64 GB 256 GB | iPhone 8 64 GB 256BG | iPhone 7 Plus 32 GB 128 GB 256BG | iPhone 7 Plus 32 GB 128 GB 256BG | |||||
Détails du modèle |
En savoir plus |
En savoir plus |
En savoir plus plus |
En savoir plus |
En savoir plus |
| ||
Critiques | n / A | n / A | n / A | Critique de l’iPhone 7 | ||||
Chansons célèbres | 16.000 / 64.000 | 16.000 / 64.000 | 8.000 / 32.000 / 64.000 | 8.000 / 32.000 / 64.000 | ||||
Taille de l’écran* | 5,5 | 4,7 | 5.5 | 4,7 | ||||
Résolution | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | ||||
Affichage bord à bord | Non | Non | Non | Non | Non | |||
Ecran OLED | Non | Non | Non | Non | Non | |||
Écran HDR | Non | Non | Non | Non | ||||
Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Processeur | A11 bionic | A11 bionic | Apple A10 | Apple A10 | ||||
Réseaux Wi- | Wi-Fi avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO, Advanced LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | ||||
Opérateur | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT& ;T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | ||||
A-GPS | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Max. SO | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | ||||
Caméra** | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | 2 caméras : 12 et 7 | |
Grand angle et téléobjectif | oui | Téléobjectif | oui | Téléobjectif | ||||
Enregistrement vidéo | 4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps | 4K HD à 30 et 60 fps 1080p à 120 et 240 fps | 4K HD à 30 fps | 4K HD à 30 fps | ||||
Live Photo | oui | oui | oui | oui | ||||
Mode portrait | Les deux caméras | Les deux caméras | Les deux caméras | Les deux caméras | La caméra arrière | Non | ||
FaceTime | oui | oui | oui | oui | ||||
Touch ID de 2ème génération. | 2ème génération. | 2ème génération. | 2ème génération. | |||||
FaceID | No | No | No | No | ||||
NFC | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Siri | oui | oui | oui | oui | ||||
Résistant à l’eau et à la poussière | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Non | Non | Non | Non | Non | ||||
Poids (onces) | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 | ||||
6,24 x 3,07 x 0,30 | 5,45 x 2,64 x 0,29 | 6,23 x 3,07 x 0,29 | 5,44 x 2,64 x 0,28 | |||||
C a r ga in al al | oui | oui | oui | non | non | |||
Autonomie de la batterie (en heures) | Talk : 21 Vidéo : 14 Web : 13 Audio : 60 | Talk : 14 Vidéo : 13 Web : 12 Audio : 40 | Talk : 21 Vidéo : 14 Web : 15 Audio : 60 | Talk : 14 Vidéo : 13 Web : 13 Audio : 40 | ||||
Couleurs | Plaqué or gris espace | Plaqué or gris espace | Noir, noir de jais, argent, argent, or, or rose, rouge | Noir, noir de jais, argent, or, or rose, rouge | ||||
Prix original | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 749 $ 849 |
iPhone SE 16GB 64GB | iPhone 6S Plus 16GB 64GB 128GB | iPhone 6S Plus 16GB 64GB 128GB | iPhone 6 16 GB 64 GB 128 GB 128 GB | |||||
Détails du modèle | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Critiques |
iPhone SE Review |
n / A |
iPhone 6S Review |
iPhone 6 Plus Review |
| |||
4.000 / 16.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 | 4.000 / 16.000 / 16.000 / 32.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 | |||||
Taille d’écran* | 4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 4,7 | |||
3D Touch | Non | oui | oui | Non | Non | |||
Résolution 1136 x 640 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 | ||||
Processeur | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 | ||||
Réseaux | Wi-Fi avec MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi avec MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | |||
Transportador | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&Tamp;T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon | |||
A-GPS ? | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Max. OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | |||
Caméra** | 2 caméras : 12 et 1.2 | 2 caméras : 12 et 5 | 2 caméras : 12 et 5 | 2 caméras : 8 et 1,2 | 2 caméras : 8 et 1,2 | |||
Enregistrement vidéo ? | 4K HD à 30 fps | 4K HD à 30, 60 et 240 fps | 4K HD à 30, 60 et 240 fps | 1080p HD à 30, 60 et 240 fps | 1080p HD à 30, 60 et 240 fps | 1080p HD à 30, 60 et 240 ips | ||
Live Photos | Non | oui | oui | Non | Non | |||
FaceTime | oui | oui | oui | oui | ||||
1ère génération. | 1ère génération. | 1ère génération. | 1ère génération. | 1ère génération. | ||||
NFC | oui | oui | non | non | ||||
oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Prise casque | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Poids (onces) | 3,99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 | |||
4,87 x 2,31 x 0,30 | 6,23 x 3,07 x 0,29 | 5,44 x 2,64 x 2,64 x 0,28 | 6,22 x 3,06 x 0,28 | 5,44 x 2,64 x 0,27 | ||||
Autonomie de la batterie (en heures) | Talk : 14 Vidéo : 13 Web : 13 Audio : 50 | Talk : 24 Vidéo : 14 Web : 12 Audio : 80 | Talk : 14 Vidéo : 11 Web : 11 Audio : 50 | Talk : 14 Vidéo : 14 Web : 12 Audio : 80 | Talk : 14 Vidéo : 11 Web : 11 Audio : 50 | |||
Couleurs | Space grey , silver, gold, rose gold | Space grey , silver, gold, gold, rose gold | Space grey , white, gold | Space grey , white, gold | Space grey , white, gold | Space grey , white, gold, or | ||
Prix w / contrat | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 $ 399 |
iPhone 5S 16 GB 32 GB 64 GB 64 GB | iPhone 5C 16 GB 32 GB 64 GB | iPhone 4S 16 GB 32 GB 64 GB | iPhone 4 16GB et 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails du modèle | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critiques | iPhone 5S Critique | iPhone 5C Critique | iPhone 5 Critique | iPhone 4S Critique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.000 / 8.000 / 16.000 |
4.000 / 8.000 / 16.000 |
4.000 / 8.000 / 16.000 |
4.000 / 8.000 / 16.000 |
4.000 / 8.000 |
Taille de l’écran* |
4 |
4 |
4 |
3,5 |
3,5 |
Résolution |
1136 x 640 |
1136 x 640 |
1136 x 640 |
960 x 640 |
960 x 640 |
| Processeur |
Apple A7 |
Apple A6 |
Apple A6 |
Apple A5 |
Apple A4 |
Réseaux |
Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
Wi-Fi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
Wi-Fi, UMTS / HSDPA / HSUPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
Wi-Fi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
Carrier |
AT& amp ; T, Sprint, T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint T, Sprint Tamp;T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
AT&T, Verizon |
| A-GPS ? |
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Max. OS |
iOS 11 |
iOS 10 |
iOS 10 |
iOS 9 |
iOS 7, limité |
Caméra** |
2 cams : 8 et 1,2 |
2 caméras : 8 et 1,2 |
2 caméras : 8 et 720p |
2 caméras : 8 et VGA |
2 caméras : 5 et VGA |
Enregistre des vidéos ? |
1080p HD à 30 et 120 fps |
1080p HD à 30 fps |
1080p HD à 30 fps |
1080p HD à 30 fps |
720p HD à 30 fps |
FaceTime |
oui |
oui |
oui |
oui |
|
1ère génération touch ID. |
Non |
Non |
Non |
Non |
NFC |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Non |
Siri |
oui |
oui |
oui |
non |
Poids (onces) |
3,96 |
4.65 |
3.95 |
4.9 |
4,8 |
Taille* |
4,87 x 2,31 x .30 |
4,90 x 2,33 x 0,35 |
4,87 x 2,31 x .30 |
4,5 x 2,31 x 0,37 |
4,51 x 2,31 x 0,37 |
Autonomie de la batterie (en heures) |
Conversation : 8 Vidéo : 10 Web : 10 Audio : 40 |
Talk : 8 Video : 10 Web : 10 Audio : 40 |
Talk : 8 Video : 10 Web : 10 Audio : 40 |
Talk : 8 Video : 10 Web : 9 Audio : 40 |
Talk : 7 Video : 10 Web : 10 Audio : 40 |
Couleurs |
Gris spatial, blanc, or |
Blanc, rose, jaune, bleu, vert |
Noir, blanc |
Noir, blanc |
Noir, blanc |
Prix d’origine avec contrat |
$ 199 / $ 299 / $ 399 |
$ 99 / $ 199 |
$ 199 / $ 299 / $ 399 |
$ 199 / $ 299 / $ 399 |
$ 199 / $ 299 |
|
iPhone 3GS 16 GB 32 GB | iPhone 3G 8Go 16Go | iPhone 4Go 8Go | ||
N / A | N / A | |||
Critiques | iPhone 3GS | iPhone 3G Critique | iPhone Critique | |
Chansons célèbres | 4.000 / 8.000 | 2.000 / 4.000 | 1.000 / 2.000 | |
Taille de l’écran* | 3,5 | 3,5 | ||
Résolution | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | |
Samsung ARM Cortex-A8 600 Mhz | 412 Mhz Samsung ARM | 412 Mhz Samsung ARM | ||
Réseaux | Wi-Fi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wi-Fi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wi-Fi, GSM, EDGE, Bluetooth | |
Transporteur | AT&.amp;T | AT&T | AT&T | |
A-GPS ? | oui | oui | non | |
Max. OS | iOS 6, limité | iOS 5 | iOS 3 | |
Appareil photo** | 3 | 2 | 2 | |
Enregistre des vidéos ? | VGA @ 30 fps | Non | Non | |
FaceTime | Non (découvrez pourquoi) | Non | ||
Touch ID | Non | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Poids (onces) | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
Taille* | 4,5 x 2,4 x 0,48 | 4,5 x 2,4 x 0,48 | ||
Durée de vie de la batterie | (en heures) | Talk : 8 Vidéo : 10 Web : 10 Audio : 40 | Talk : 8 Vidéo : 10 Web : 9 Audio : 40 | Talk : 7 Vidéo : 10 Web : 10 Audio : 40 |
Couleurs | Noir, blanc | Noir, blanc | noir | |
Prix d’origine avec contrat | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
< ;
